




inkl. MwSt./Versandkostenfrei
Couldn't load pickup availability








Spezifikationen von AFERIY AF-P040
| Kapazität: | 256Wh/20000mAh (20AH/12,8V) |
| Batteriechemie: | Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) |
| Zyklusleben: | Über 4000 Lade-/Entladezyklen bis 80 % |
| Managementsystem: | MPPT-Laderegler, BMS (Überstromschutz, Überspannungsschutz, Überlastschutz, Überladeschutz, Überentladungsschutz, Kurzschlussschutz) usw. |
| Wechselrichtertyp: | Reine Sinuswelle | USV-Modell: | Unterbrechungsfreie USV-Stromversorgung innerhalb von 10 ms |
| Eco-Modus: | Unterstützung |
| AC-Ausgabe: | 1 Anschlüsse, 220 V–240 V, 50 Hz/60 Hz, 400 W |
| USB-A-Ausgang: | 1 Anschlüsse, QC 3.0 18 W |
| USB-C-Ausgang: | 1 Anschlüsse, PD 20 W |
| USB-C-Ausgang: | 2 Ports, PD 3.0 100 W |
| Auto-Zigarettenanzünder-Ausgang: | 1 Anschluss, 12 V/10 A |
| LED-Modus: | 1W, Konstantes Licht, Blinkmodus und SOS-Modus |
| AC-Ladeeingang: | Max. 300 W, 50/60 Hz |
| Solar-Ladeeingang (DC5521): | Max. 120 W, 11,5–50 V |
| Autoladeeingang: | 12V/10A |
| Maximale Eingabe: | 420 W, mit gleichzeitigem Wechselstrom- und Solareingang |
| Ladezeit (über 300-W-Wechselstromsteckdose): | Etwa 1,2 Stunden |
| Ladezeit (über 120-W-Solarpanel): | Ungefähr 2,5 Stunden |
| Ladezeit (Autosteckdose): | Ungefähr 2,5 Stunden |
| Ladezeit (über Wechselstromsteckdose + 120-W-Solarpanel): | 0,9 Stunde |
| Gewicht: | Nettogewicht: 4 kg |
| Dimension: | 259*173*196mm |
| Zertifizierung: | UL-, CE-, FCC-, PSE-, RoHS- und TELEC-Zertifizierung |
| Garantie: | 7 Jahre |
| Paketliste: | Tragbare Power Station AF-P040, AC-Ladekabel, 0.6mMC4-DC5521-Kabel, Benutzerhandbuch, Garantieverlängerungskarte |


















