🔥Neu: P280 | 2800W 2048-10240Wh mit App
🔥Neu: DC060 Lichtmaschinen Ladegerät
Tragbare Powerstation
Solargenerator
Solarpanel
Zubehör
Support
Entdecken Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden beliebtesten AFERIY-Powerstationen. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, das Modell zu wählen, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt: Leistung, Kapazität, Laufzeit und praktische Einsatzszenarien.
| Eigenschaften | AFERIY P280 | AFERIY P210 |
|---|---|---|
| Nennleistung | 2800W | 2400W |
| Kapazität | 2048Wh (erweiterbar bis 10240Wh) | 2048Wh (nicht erweiterbar) |
| Kapazitätserweiterung | Ja, kompatibel mit 2048Wh Erweiterungsbatterie P280-B | Nicht verfügbar |
| Batteriekapazität (mAh / Spannung) | 640000mAh / 3.2V | 640000mAh / 3.2V |
| Batteriekapazität (Ah / Spannung) | 40Ah / 51.2V | 40Ah / 51.2V |
| Batterietyp | LiFePO₄ (≥4000 Zyklen) | LiFePO₄ (≥4000 Zyklen) |
| APP-Steuerung | Ja (intelligente APP) | Ja (intelligente APP) |
| UPS-Funktion | Umschaltung <10ms | Umschaltung <10ms |
| AC-Eingang | Max. 1800W, einstellbar 600W / 900W / 1200W / 1500W / 1800W | Max. 1100W, einstellbar 300W / 500W / 700W / 900W / 1100W |
| MPPT-Solar Eingänge |
Max. 1200W, 11.5–50V, 20A (2× XT90) |
Max. 500W, 11.5–50V, 20A (1× XT90) |
| Kombinierter Eingang AC + Solar | Ja | Ja |
| Zigarettenanzünder-Eingang (Auto) | Max. 10A (120W) | Max. 10A (120W) |
| Kombination Auto + Solar | Ja, 2× XT90, Dual Input | Nein, 1× XT90 |
| Ladezeit AC | ~1.5h (Max. 1800W) | ~2.5h (Max. 1100W) |
| Ladezeit Solar | ~2h (Max. 500W) | ~4.5h (Max. 500W) |
| Kombinierte Ladezeit AC + Solar | ~1.2h (Max. 2500W) | ~1.5h (Max. 1600W) |
| Ladezeit Zigarettenanzünder | ~17.5h (Max. 120W) | ~17.5h (Max. 120W) |
| Kompatibel mit DC060 DC-DC Charger | Ja | Ja |
| Gleichzeitiges Laden: Solar + DC-DC | Ja | Nein |
| AC-Ausgang | 3× AC 220–240V, reine Sinuswelle | 3× AC 220–240V, reine Sinuswelle |
| USB-C-Ausgänge | 2× USB-C PD 140W + 2× USB-C PD 20W | 1× USB-C PD 100W + 3× USB-C PD 20W |
| USB-A-Ausgänge | 2× USB-A 5V/2,4A | 2× USB-A QC3.0 18W |
| DC-Ausgänge | 2× DC5521 (12V/3A) | 2× DC5521 (12V/3A) |
| XT60-Ausgang | 1× XT60 (12V/25A) | 1× XT60 (12V/25A) |
| Zigarettenanzünder-Ausgang | 1× 12V/10A | 1× 12V/10A |
| Gewicht | 22 kg | 22 kg |
| Abmessungen | 398×280×315mm | 398×280×315mm |
| Empfohlener Einsatz | Hohe Leistung, Haus, Wohnmobil, Van, Camping, Arbeit, lange Laufzeiten | Camping, Auto, Reisen, leichte Haushaltsnutzung |
| 👉 | P280 kaufen | P210 kaufen |
P280 – Ideal, wenn Sie hohe Leistung, lange Laufzeiten oder eine Kapazitätserweiterung benötigen.
P210 – Perfekt für den täglichen Gebrauch, Camping, Auto und grundlegende Anwendungen.
Vielen Dank fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!